小组赛实时积分 · 前八名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 皇马 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 5 | 利物浦 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 6 | 国际米兰 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 7 | 巴塞罗那 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 8 | 阿森纳 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
本轮焦点
皇马 vs
拜仁
曼城 vs
巴黎
巴萨 vs
利物浦
射手榜
欧冠热点问答

完整积分趋势 · 小组赛深度🔹 曼城保持不败,进攻火力最强;皇马、拜仁紧随其后。英超4队均在前12名,意甲国米、AC米兰排名上升。
🔹 第5轮剩余赛事:巴萨vs利物浦、国米vs莱比锡、马竞vs多特蒙德。实时积分将影响附加赛区格局。
📊 最新晋级概率:曼城99% · 皇马98% · 拜仁96%